KaloSolo
$775-$825
1 Cama
1 Baño
600 pies cuadrados
Take advantage of No Application Fees, No Pet Fees, and No Traditional Security Deposit.
Unidades
| Apartamento # | A partir de | Fecha disponible | |
|---|---|---|---|
| 327 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 223 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 217 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 301 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 210 | $775 | February 20, 2026 | Solicitar en línea |
| 205 | $775 | February 21, 2026 | Solicitar en línea |
| 105 | $775 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 118 | $775 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 304 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 207 | $775 | March 31, 2026 | Solicitar en línea |
| 103 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 204 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 222 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 317 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 319 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 227 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 313 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 324 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 316 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 225 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 212 | $775 | April 1, 2026 | Solicitar en línea |
| 115 | May 1, 2026 | Solicitar en línea | |
| 208 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 311 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 315 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 318 | $775 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
327, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
223, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
217, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
301, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
210, a partir de $775
- Fecha disponible: February 20, 2026
205, a partir de $775
- Fecha disponible: February 21, 2026
105, a partir de $775
- Fecha disponible: February 28, 2026
118, a partir de $775
- Fecha disponible: February 28, 2026
304, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
207, a partir de $775
- Fecha disponible: March 31, 2026
103, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
204, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
222, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
317, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
319, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
227, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
313, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
324, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
316, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
225, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
212, a partir de $775
- Fecha disponible: April 1, 2026
115
- Fecha disponible: May 1, 2026
208, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
311, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
315, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
318, a partir de $775
- Fecha disponible: Disponible ahora
Property Fees
Pricing above includes all mandatory fees except for government taxes and separately billed utilities and deposit insurance, if applicable. Some costs, such as utilities and deposit insurance services – including all costs disclosed as variable – are subject to change based on provider rates, tenant usage, or other external factors. The total price may vary accordingly.
Personalized Add-Ons
| Renter's Insurance | $10.00 Monthly | Optional |
| Refundable Security Deposit | Variable Monthly | Optional |
| Storage (if applicable) | Variable Monthly | Optional |
Essentials
| Online Payment Credit Card Fee | Variable Per Payment | Online payment fees are avoidable when autopay via a bank account is established |
| Utility - Electric | Variable Monthly | Required |
| Utility - Gas | Variable Monthly | Required |
| Utility - Water/Sewer | Variable Monthly | Required |
| Utility - Trash | Variable Monthly | Required |
| Deposit Insure | Variable Monthly | Required |
Situational Fees
| Utility Violation Fees | Variable Per Occurrence | Optional |
| Transfer Fee | $500.00 Per Occurrence | Optional |
| Late Fee | Variable Per Occurrence | Optional |
| Legal/Eviction Fee | Variable Per Occurrence | Optional |
| Lease Break Fee (if available) | Variable One Time | Optional |
| Returned Payment Fee (NSF) | $25.00 Per Occurrence | Optional |
| Month to Month Fee | $200.00 Monthly | Optional |
| Laundry Fee | Variable Per Occurrence | Optional |



