KaloSolo
$825-$875
1 Cama
1 Baño
600 pies cuadrados
1 Dormitorio x 1 Baño
Unidades
| Apartamento # | A partir de | Fecha disponible | |
|---|---|---|---|
| 101 | $825 | January 23, 2026 | Solicitar en línea |
| 327 | $825 | January 23, 2026 | Solicitar en línea |
| 217 | $825 | January 23, 2026 | Solicitar en línea |
| 301 | $825 | January 23, 2026 | Solicitar en línea |
| 116 | $825 | January 27, 2026 | Solicitar en línea |
| 223 | $825 | January 29, 2026 | Solicitar en línea |
| 316 | $825 | February 21, 2026 | Solicitar en línea |
| 225 | $825 | February 21, 2026 | Solicitar en línea |
| 103 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 204 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 205 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 115 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 210 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 222 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 105 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 317 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 319 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 227 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 313 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 324 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 118 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 212 | $825 | February 28, 2026 | Solicitar en línea |
| 304 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 119 | March 31, 2026 | Solicitar en línea | |
| 302 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 208 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 311 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 315 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 318 | $825 | Disponible ahora | Solicitar en línea |
101, a partir de $825
- Fecha disponible: January 23, 2026
327, a partir de $825
- Fecha disponible: January 23, 2026
217, a partir de $825
- Fecha disponible: January 23, 2026
301, a partir de $825
- Fecha disponible: January 23, 2026
116, a partir de $825
- Fecha disponible: January 27, 2026
223, a partir de $825
- Fecha disponible: January 29, 2026
316, a partir de $825
- Fecha disponible: February 21, 2026
225, a partir de $825
- Fecha disponible: February 21, 2026
103, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
204, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
205, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
115, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
210, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
222, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
105, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
317, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
319, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
227, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
313, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
324, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
118, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
212, a partir de $825
- Fecha disponible: February 28, 2026
304, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
119
- Fecha disponible: March 31, 2026
302, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
208, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
311, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
315, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
318, a partir de $825
- Fecha disponible: Disponible ahora
Property Fees
Pricing above includes all mandatory fees except for government taxes and separately billed utilities and deposit insurance, if applicable. Some costs, such as utilities and deposit insurance services – including all costs disclosed as variable – are subject to change based on provider rates, tenant usage, or other external factors. The total price may vary accordingly.
Personalized Add-Ons
| Renter's Insurance | $10.00 Monthly | Optional |
| Refundable Security Deposit | Variable Monthly | Optional |
| Storage (if applicable) | Variable Monthly | Optional |
Essentials
| Online Payment Credit Card Fee | Variable Per Payment | Online payment fees are avoidable when autopay via a bank account is established |
| Utility - Electric | Variable Monthly | Required |
| Utility - Gas | Variable Monthly | Required |
| Utility - Water/Sewer | Variable Monthly | Required |
| Utility - Trash | Variable Monthly | Required |
| Deposit Insure | Variable Monthly | Required |
Situational Fees
| Utility Violation Fees | Variable Per Occurrence | Optional |
| Transfer Fee | $500.00 Per Occurrence | Optional |
| Late Fee | Variable Per Occurrence | Optional |
| Legal/Eviction Fee | Variable Per Occurrence | Optional |
| Lease Break Fee (if available) | Variable One Time | Optional |
| Returned Payment Fee (NSF) | $25.00 Per Occurrence | Optional |
| Month to Month Fee | $200.00 Monthly | Optional |
| Laundry Fee | Variable Per Occurrence | Optional |



